| Rennen | 
						
						
						 | 
						Datum           
						 | 
						Strecke                        
						 | 
						Reifen- | 
						Practice | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						Qualifying | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						Rennen | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						Wetter | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
					 
					
						 
						 | 
						echt | 
						ingame | 
						 
						 | 
						verschl. | 
						ingame | 
						Dauer     
						 | 
						Zeit | 
						ingame | 
						Dauer     
						 | 
						Zeit | 
						ingame | 
						Dauer     
						 | 
						Zeit | 
						Practice | 
						Qualifying    | 
						Rennen 1              | 
						Rennen 2 | 
						Rennen 3 | 
						Rennen 4 | 
					 
					
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
					 
					
						| 1 | 
						18. Okt. 19 | 
						23. Mrz. 19 | 
						Bathurst Mount Panorama | 
						x5 | 
						8:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						12:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						17:00 | 
						60 min | 
						2x | 
						diesig | 
						klar | 
						bewölkt | 
						bewölkt | 
						wolkig | 
						klar | 
					 
					
						| 2 | 
						22. Nov. 19 | 
						13. Apr. 19 | 
						Fuji GP | 
						x5 | 
						9:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						12:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						15:00 | 
						60 min | 
						1x | 
						klar | 
						Regen | 
						Nebel | 
						diesig | 
						diesig | 
						Nebel | 
					 
					
						| 3 | 
						13. Dez. 19 | 
						27. Apr. 19 | 
						Long Beach | 
						x5 | 
						9:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						18:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						2:00 | 
						60 min | 
						5x | 
						diesig | 
						heiter | 
						bedeckt | 
						klar | 
						diesig | 
						diesig | 
					 
					
						| 4 | 
						10. Jan. 20 | 
						13. Jul. 19 | 
						Autodromo International Do Algarve | 
						x5 | 
						10:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						12:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						17:00 | 
						60 min | 
						2x | 
						klar | 
						bewölkt | 
						klar | 
						klar | 
						bedeckt | 
						leichter Regen | 
					 
					
						| 5 | 
						14. Feb. 20 | 
						3. Aug. 19 | 
						Circuit de Barcelona-Catalunya National | 
						x5 | 
						10:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						12:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						14:00 | 
						60 min | 
						1x | 
						klar | 
						heiter | 
						heiter | 
						heiter | 
						heiter | 
						wolkig | 
					 
					
						| 6 | 
						13. Mrz. 20 | 
						7. Sep. 19 | 
						Azure Circuit | 
						x5 | 
						7:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						11:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						15:00 | 
						60 min | 
						5x | 
						heiter | 
						bewölkt | 
						klar | 
						heiter | 
						heiter | 
						wolkig | 
					 
					
						| 7 | 
						17. Apr. 20 | 
						28. Sep. 19 | 
						Mugello GP | 
						x3 | 
						11:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						13:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						17:00 | 
						60 min | 
						1x | 
						bedeckt | 
						leichter Regen | 
						leichter Regen | 
						bewölkt | 
						heiter | 
						klar | 
					 
					
						| 8 | 
						22. Mai. 20 | 
						12. Okt. 19 | 
						Circuit de Spa Francorchamps GP | 
						x3 | 
						9:00 | 
						30 min | 
						1x | 
						11:00 | 
						20 min | 
						1x | 
						13:00 | 
						60 min | 
						1x | 
						Nebel | 
						wolkig | 
						bedeckt | 
						Gewitter | 
						klar | 
						diesig | 
					 
					
						| 9 | 
						19. Jun. 20 | 
						26. Okt. 19 | 
						Nürburgring Combined* | 
						x3 | 
						entf. | 
						entf. | 
						entf. | 
						10:00 | 
						45 min | 
						1x | 
						15:00 | 
						95 min | 
						15x | 
						entf. | 
						leichter Regen | 
						bewölkt | 
						wolkig | 
						diesig | 
						wolkig | 
					 
					
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						*) keine Einführungsrunde | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
				 |