Lap  #1 - #2 - #3 -
0 ®i©i™ +0,000 Bad Dan [me] +0,000 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI +0,000
1 ®i©i™ +1,727 Bad Dan [me] +11,307 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
2 ®i©i™ +2,718 Bad Dan [me] +15,124 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
3 ®i©i™ +3,283 Bad Dan [me] +18,011 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
4 ®i©i™ +4,812 Bad Dan [me] +20,911 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
5 ®i©i™ +5,312 Bad Dan [me] +22,635 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
6 ®i©i™ +5,993 Bad Dan [me] +25,475 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
7 Bad Dan [me] +0,051 ®i©i™ +26,518 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
8 ®i©i™ +0,628 Bad Dan [me] +28,431 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
9 ®i©i™ +1,670 Bad Dan [me] +30,723 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
10 ®i©i™ +2,808 Bad Dan [me] +38,687 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
11 ®i©i™ +4,111 Bad Dan [me] +50,113 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
12 ®i©i™ +5,157 Bad Dan [me] +57,484 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
13 ®i©i™ +6,246 Bad Dan [me] +59,348 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
14 ®i©i™ +6,903 Bad Dan [me] +61,479 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
15 ®i©i™ +8,026 Bad Dan [me] +68,248 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
16 ®i©i™ +8,098 Bad Dan [me] +71,357 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
17 ®i©i™ +8,830 Bad Dan [me] +73,298 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
18 ®i©i™ +9,332 Bad Dan [me] +75,081 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
19 ®i©i™ +9,852 Bad Dan [me] +76,514 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
20 ®i©i™ +10,658 Bad Dan [me] +78,445 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
21 ®i©i™ +11,103 Bad Dan [me] +80,833 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
22 ®i©i™ +3,874 Bad Dan [me] +82,252 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
23 ®i©i™ +5,118 Bad Dan [me] +82,598 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
24 ®i©i™ +5,636 Bad Dan [me] +83,339 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
25 ®i©i™ +6,314 Bad Dan [me] +85,011 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
26 ®i©i™ +4,080 Bad Dan [me] +86,363 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
27 ®i©i™ +3,687 Bad Dan [me] +87,578 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
28 ®i©i™ +5,042 Bad Dan [me] +88,354 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
29 ®i©i™ +5,294 Bad Dan [me] +89,167 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
30 Bad Dan [me] +0,341 ®i©i™ +88,546 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
31 Bad Dan [me] +89,709 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
32 Bad Dan [me] +90,039 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
33 Bad Dan [me] +91,307 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
34 Bad Dan [me] +91,912 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
35 Bad Dan [me] +93,675 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
36 Bad Dan [me] +95,844 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
37 Bad Dan [me] +96,705 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
38 Bad Dan [me] +97,810 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
39 Bad Dan [me] +99,286 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
40 Bad Dan [me] +99,715 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
41 Bad Dan [me] +100,427 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
42 Bad Dan [me] +100,948 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
43 Bad Dan [me] +101,890 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
44 Bad Dan [me] +102,370 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
45 Bad Dan [me] +103,153 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
46 Bad Dan [me] +104,372 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
47 Bad Dan [me] +105,018 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
48 Bad Dan [me] +105,340 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
49 Bad Dan [me] +105,286 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
50 Bad Dan [me] +105,255 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
51 Bad Dan [me] +103,164 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
52 Bad Dan [me] +101,078 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
53 Bad Dan [me] +100,190 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
54 Bad Dan [me] +99,838 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
55 Bad Dan [me] +100,191 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
56 Bad Dan [me] +100,813 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
57 Bad Dan [me] +100,700 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
58 Bad Dan [me] +101,824 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
59 Bad Dan [me] +104,044 -=[DwD]=-TED THRASH TAXI
60 Bad Dan [me]