Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 -
0 Knetbirne +0,000 DFAlex +0,000 arnd.kwapik +0,000 xc111 +0,000 da.andY +0,000
1 DFAlex +0,803 Knetbirne +1,912 arnd.kwapik +7,883 xc111 +13,357 da.andY
2 DFAlex +1,642 Knetbirne +3,545 arnd.kwapik +9,646 xc111 +8,692 da.andY
3 DFAlex +2,025 Knetbirne +3,975 arnd.kwapik +11,962 xc111 +5,751 da.andY
4 DFAlex +1,557 Knetbirne +4,751 arnd.kwapik +14,532 xc111 +3,119 da.andY
5 DFAlex +1,194 Knetbirne +6,456 arnd.kwapik +15,268 xc111 +1,542 da.andY
6 DFAlex +0,612 Knetbirne +11,069 arnd.kwapik +14,816 xc111 +0,745 da.andY
7 Knetbirne +13,521 DFAlex +0,347 arnd.kwapik +15,726 xc111 +5,344 da.andY
8 Knetbirne +13,113 DFAlex +8,446 arnd.kwapik +22,401 xc111 +23,882 da.andY
9 Knetbirne +12,822 DFAlex +53,245 arnd.kwapik +1,108 da.andY +10,157 xc111
10 Knetbirne +11,921 DFAlex +55,713 da.andY +2,136 arnd.kwapik +8,122 xc111
11 Knetbirne +11,669 DFAlex +56,299 da.andY +4,843 arnd.kwapik +5,543 xc111
12 Knetbirne +12,151 DFAlex +55,592 da.andY +7,226 arnd.kwapik +4,461 xc111
13 Knetbirne +19,122 DFAlex +49,737 da.andY +10,603 arnd.kwapik +0,377 xc111
14 Knetbirne +4,582 DFAlex +49,376 da.andY +13,407 xc111 +6,724 arnd.kwapik
15 DFAlex +12,799 Knetbirne +23,245 da.andY +12,818 xc111 +64,181 arnd.kwapik
16 Knetbirne +32,336 da.andY +4,403 DFAlex +7,622 xc111 +58,438 arnd.kwapik
17 Knetbirne +38,234 DFAlex +42,950 xc111 +5,221 da.andY +19,648 arnd.kwapik
18 Knetbirne +48,933 DFAlex +35,993 xc111 +11,777 da.andY +14,873 arnd.kwapik
19 Knetbirne +53,071 DFAlex +35,641 xc111 +12,996 da.andY +13,913 arnd.kwapik
20 Knetbirne +54,383 DFAlex +39,813 xc111 +11,994 da.andY +14,119 arnd.kwapik
21 Knetbirne +57,513 DFAlex +42,073 xc111 +14,385 da.andY +12,036 arnd.kwapik
22 Knetbirne +53,146 DFAlex +45,063 xc111 +16,978 da.andY +10,190 arnd.kwapik
23 Knetbirne +10,589 DFAlex +52,644 xc111 +18,627 da.andY +3,954 arnd.kwapik
24 Knetbirne +21,686 DFAlex +76,966 arnd.kwapik +10,440 xc111 +9,139 da.andY
25 Knetbirne +25,042 DFAlex +86,715 xc111 +8,105 da.andY +13,919 arnd.kwapik
26 Knetbirne +29,794 DFAlex +85,528 xc111 +7,781 da.andY +13,734 arnd.kwapik
27 Knetbirne +32,928 DFAlex +88,420 xc111 +19,605 arnd.kwapik +5,015 da.andY
28 Knetbirne +35,910 DFAlex +87,714 xc111 +20,790 arnd.kwapik +45,239 da.andY
29 Knetbirne +40,875 DFAlex +87,343 xc111 +18,923 arnd.kwapik +48,645 da.andY
30 Knetbirne +44,970 DFAlex