Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 -
0 Tastakrad +0,000 kanihali +0,000 Schnelle Henne +0,000 Magic43 +0,000 Galaxiedriver +0,000 Wurrbaga +0,000 DerFreddy7 +0,000 girindus +0,000 Boandlgramer +0,000 juergen.pangerl +0,000 Bad Dan [me] +0,000 [GCZ] Beto +0,000 MB_79 +0,000 byAGM +0,000 zacha84 +0,000 [POR]joka +0,000 Heavy(GER) +0,000 lemmsen +0,000 TheStig +0,000 MokkaBass +0,000 tamuri +0,000 Elmoyra +0,000 B1ackbird +0,000 ADVAN | BliZZ +0,000
1 Tastakrad +2,433 kanihali +10,621 Magic43 +1,253 Wurrbaga +8,491 juergen.pangerl +1,617 girindus +0,766 Galaxiedriver +0,773 [GCZ] Beto +0,506 B1ackbird +1,079 Bad Dan [me] +0,734 Boandlgramer +3,097 DerFreddy7 +6,652 ADVAN | BliZZ +0,367 MB_79 +0,803 byAGM +1,192 [POR]joka +0,110 Heavy(GER) +3,773 TheStig +0,343 Schnelle Henne +2,564 MokkaBass +2,113 lemmsen +0,072 zacha84 +6,573 tamuri +8,340 Elmoyra
2 Tastakrad +3,078 kanihali +19,023 Magic43 +2,386 Wurrbaga +3,423 [GCZ] Beto +0,693 Galaxiedriver +0,688 B1ackbird +9,440 juergen.pangerl +2,004 girindus +3,962 Bad Dan [me] +2,460 Boandlgramer +5,748 ADVAN | BliZZ +0,454 DerFreddy7 +2,153 byAGM +1,930 MB_79 +1,840 Schnelle Henne +4,658 Heavy(GER) +10,100 TheStig +8,771 MokkaBass +0,219 zacha84 +0,541 [POR]joka +6,547 lemmsen +4,655 tamuri +11,238 Elmoyra
3 Tastakrad +3,632 kanihali +28,381 Magic43 +1,207 B1ackbird +1,298 Galaxiedriver +0,782 [GCZ] Beto +4,206 Wurrbaga +19,229 girindus +6,272 Bad Dan [me] +5,243 juergen.pangerl +2,105 ADVAN | BliZZ +2,117 Schnelle Henne +1,003 Boandlgramer +5,086 byAGM +1,503 MB_79 +3,219 DerFreddy7 +5,477 Heavy(GER) +23,374 TheStig +3,858 zacha84 +0,197 [POR]joka +7,634 MokkaBass +8,345 lemmsen +4,392 tamuri +65,836 Elmoyra
4 Tastakrad +1,979 kanihali +33,314 B1ackbird +0,560 Galaxiedriver +8,041 Magic43 +0,922 [GCZ] Beto +9,172 Wurrbaga +23,285 girindus +11,742 Bad Dan [me] +1,404 juergen.pangerl +0,612 ADVAN | BliZZ +1,526 Schnelle Henne +24,289 Heavy(GER) +26,104 byAGM +13,261 [POR]joka +0,408 DerFreddy7 +0,581 zacha84 +0,074 Boandlgramer +0,259 MB_79 +0,978 TheStig +39,200 lemmsen +1,800 tamuri +14,493 MokkaBass +86,828 Elmoyra
5 Tastakrad +3,135 kanihali +15,733 Galaxiedriver +20,171 B1ackbird +8,040 Magic43 +10,805 [GCZ] Beto +42,699 Wurrbaga +5,200 girindus +6,981 Schnelle Henne +1,785 juergen.pangerl +4,081 byAGM +12,626 Bad Dan [me] +3,551 MB_79 +2,307 Boandlgramer +15,943 Heavy(GER) +48,106 zacha84 +2,837 TheStig +3,528 [POR]joka +3,702 MokkaBass +24,260 DerFreddy7 +13,306 ADVAN | BliZZ +4,255 tamuri +4,957 lemmsen +55,606 Elmoyra
6 Tastakrad +0,600 kanihali +33,986 B1ackbird +14,619 [GCZ] Beto +12,980 Galaxiedriver +56,107 Schnelle Henne +2,930 girindus +11,613 byAGM +1,674 juergen.pangerl +12,840 Bad Dan [me] +0,856 Boandlgramer +1,927 MB_79 +8,540 Wurrbaga +28,950 Magic43 +35,825 Heavy(GER) +12,649 TheStig +0,480 zacha84 +1,312 [POR]joka +18,376 MokkaBass +36,650 tamuri +6,803 DerFreddy7 +1,053 lemmsen +70,894 ADVAN | BliZZ +8,259 Elmoyra
7 Tastakrad +3,810 kanihali +30,990 B1ackbird +21,995 [GCZ] Beto +6,746 Galaxiedriver +61,187 Schnelle Henne +31,792 juergen.pangerl +0,523 byAGM +3,531 Boandlgramer +0,054 girindus +6,204 Bad Dan [me] +1,644 MB_79 +2,990 Wurrbaga +73,678 Heavy(GER) +20,516 TheStig +5,760 zacha84 +6,541 Magic43 +5,091 [POR]joka +39,966 DerFreddy7 +10,577 tamuri +17,536 MokkaBass +0,395 lemmsen +71,866 ADVAN | BliZZ +32,271 Elmoyra
8 Tastakrad +4,024 kanihali +36,235 B1ackbird +17,136 [GCZ] Beto +6,082 Galaxiedriver +76,378 Schnelle Henne +37,036 Boandlgramer +6,039 juergen.pangerl +0,868 byAGM +2,948 Wurrbaga +7,045 MB_79 +3,938 Bad Dan [me] +34,491 girindus +30,058 Heavy(GER) +43,903 Magic43 +0,178 zacha84 +5,854 TheStig +8,548 [POR]joka +25,629 DerFreddy7 +36,039 tamuri +22,262 MokkaBass +4,128 lemmsen +40,453 ADVAN | BliZZ +114,115 Elmoyra
9 Tastakrad +3,128 kanihali +35,949 B1ackbird +19,366 [GCZ] Beto +5,559 Galaxiedriver +82,381 Schnelle Henne +41,246 Boandlgramer +7,804 juergen.pangerl +0,519 byAGM +3,522 Wurrbaga +12,321 MB_79 +5,687 Bad Dan [me] +35,430 girindus +23,456 Heavy(GER) +44,025 Magic43 +11,441 zacha84 +15,766 TheStig +8,200 [POR]joka +0,839 DerFreddy7 +67,777 tamuri +13,287 MokkaBass +14,537 lemmsen +12,198 ADVAN | BliZZ +149,399 Elmoyra
10 kanihali +10,797 Tastakrad +22,231 B1ackbird +20,503 [GCZ] Beto +4,505 Galaxiedriver +100,045 Schnelle Henne +35,224 Boandlgramer +13,590 byAGM +0,162 Wurrbaga +1,923 juergen.pangerl +16,425 MB_79 +26,750 Bad Dan [me] +13,646 girindus +24,938 Heavy(GER) +41,042 Magic43 +22,055 zacha84 +9,994 DerFreddy7 +7,272 TheStig +11,851 [POR]joka +77,634 tamuri +9,474 MokkaBass +5,129 ADVAN | BliZZ +20,013 lemmsen +155,403 Elmoyra
11 kanihali +8,426 Tastakrad +22,918 B1ackbird +20,674 Galaxiedriver +1,484 [GCZ] Beto +104,140 Schnelle Henne +42,844 Boandlgramer +15,214 Wurrbaga +7,005 byAGM +4,571 juergen.pangerl +25,471 MB_79 +27,034 girindus +20,350 Heavy(GER) +23,225 Bad Dan [me] +19,689 Magic43 +33,007 DerFreddy7 +3,327 zacha84 +17,485 TheStig +16,614 [POR]joka +70,404 ADVAN | BliZZ +11,638 tamuri +89,998 lemmsen +99,692 Elmoyra
12 kanihali +6,497 Tastakrad +22,224 B1ackbird +16,134 Galaxiedriver +5,112 [GCZ] Beto +104,308 Schnelle Henne +51,411 Boandlgramer +10,366 Wurrbaga +22,247 juergen.pangerl +2,216 byAGM +31,357 MB_79 +15,748 girindus +21,915 Heavy(GER) +24,011 Bad Dan [me] +18,983 Magic43 +33,106 DerFreddy7 +14,657 zacha84 +19,220 TheStig +23,265 [POR]joka +47,793 ADVAN | BliZZ +40,157 tamuri +82,884 lemmsen +106,120 Elmoyra
13 kanihali +13,051 Tastakrad +16,724 B1ackbird +12,614 Galaxiedriver +7,203 [GCZ] Beto +102,466 Schnelle Henne +62,892 Boandlgramer +9,819 Wurrbaga +24,141 juergen.pangerl +5,324 byAGM +39,584 MB_79 +4,577 girindus +20,772 Heavy(GER) +35,368 Bad Dan [me] +7,550 Magic43 +33,154 DerFreddy7 +28,765 zacha84 +29,257 TheStig +48,700 ADVAN | BliZZ +73,128 tamuri +66,911 lemmsen +118,152 Elmoyra
14 kanihali +8,606 Tastakrad +22,631 B1ackbird +24,323 [GCZ] Beto +67,038 Galaxiedriver +27,109 Schnelle Henne +76,261 Boandlgramer +41,198 Wurrbaga +0,969 juergen.pangerl +0,045 byAGM +40,947 girindus +4,872 MB_79 +24,547 Heavy(GER) +30,483 Bad Dan [me] +1,322 Magic43 +35,532 DerFreddy7 +45,033 zacha84 +63,837 ADVAN | BliZZ +50,118 TheStig +49,220 tamuri +66,035 lemmsen +119,576 Elmoyra
15 kanihali +7,054 Tastakrad +26,269 B1ackbird +89,817 [GCZ] Beto +6,850 Galaxiedriver +17,441 Schnelle Henne +88,755 Boandlgramer +53,381 byAGM +32,593 girindus +16,067 MB_79 +14,335 Heavy(GER) +9,820 juergen.pangerl +17,737 Magic43 +5,951 Bad Dan [me] +34,870 DerFreddy7 +62,121 zacha84 +48,110 ADVAN | BliZZ +65,196 TheStig +52,121 tamuri +68,616 lemmsen +157,319 Elmoyra +778,871 Wurrbaga
16 kanihali +0,601 Tastakrad +31,681 B1ackbird +89,989 [GCZ] Beto +3,555 Galaxiedriver +20,373 Schnelle Henne +99,703 Boandlgramer +85,593 girindus +30,556 byAGM +7,081 Heavy(GER) +19,077 Magic43 +14,610 juergen.pangerl +1,695 Bad Dan [me] +8,801 MB_79 +68,812 DerFreddy7 +61,104 ADVAN | BliZZ +14,681 zacha84 +62,890 TheStig +126,963 tamuri +10,289 lemmsen +148,903 Elmoyra +747,577 Wurrbaga
17 Tastakrad +58,604 kanihali +32,156 B1ackbird +31,421 Galaxiedriver +3,924 [GCZ] Beto +78,745 Schnelle Henne +126,786 Boandlgramer +15,717 girindus +25,995 byAGM +26,421 Magic43 +30,728 MB_79 +0,104 juergen.pangerl +21,838 Heavy(GER) +26,624 Bad Dan [me] +12,429 DerFreddy7 +95,070 zacha84 +27,385 ADVAN | BliZZ +37,265 TheStig +135,742 tamuri +66,230 lemmsen +87,433 Elmoyra +718,429 Wurrbaga
18 kanihali +2,358 Tastakrad +39,325 B1ackbird +22,623 Galaxiedriver +12,207 [GCZ] Beto +76,075 Schnelle Henne +140,086 Boandlgramer +15,201 girindus +21,780 byAGM +25,160 Magic43 +36,749 MB_79 +12,476 juergen.pangerl +10,887 Heavy(GER) +34,541 DerFreddy7 +4,661 Bad Dan [me] +104,839 zacha84 +11,878 ADVAN | BliZZ +52,507 TheStig +146,911 tamuri +105,608 lemmsen +54,959 Elmoyra +675,858 Wurrbaga
19 kanihali +0,668 Tastakrad +43,674 B1ackbird +18,781 Galaxiedriver +13,994 [GCZ] Beto +75,569 Schnelle Henne +155,296 Boandlgramer +13,388 girindus +22,435 byAGM +23,358 Magic43 +37,467 MB_79 +24,415 juergen.pangerl +28,452 Heavy(GER) +8,731 DerFreddy7 +72,220 Bad Dan [me] +45,108 ADVAN | BliZZ +3,090 zacha84 +89,144 TheStig +140,057 tamuri +104,109 lemmsen +46,631 Elmoyra +647,756 Wurrbaga
20 Tastakrad +2,150 kanihali +56,016 B1ackbird +5,200 Galaxiedriver +16,332 [GCZ] Beto +75,593 Schnelle Henne +171,727 Boandlgramer +15,219 girindus +16,567 byAGM +66,431 MB_79 +16,971 Magic43 +18,627 juergen.pangerl +11,729 Heavy(GER) +15,207 DerFreddy7 +85,118 Bad Dan [me] +27,104 ADVAN | BliZZ +17,134 zacha84 +91,084 TheStig +154,067 tamuri +113,986 lemmsen +31,848 Elmoyra +614,268 Wurrbaga
21 Tastakrad +3,870 kanihali +65,140 Galaxiedriver +14,469 [GCZ] Beto +41,097 B1ackbird +36,843 Schnelle Henne +184,029 Boandlgramer +32,149 byAGM +47,038 girindus +25,467 MB_79 +6,359 Magic43 +36,303 Heavy(GER) +2,763 juergen.pangerl +12,876 DerFreddy7 +88,650 Bad Dan [me] +22,119 ADVAN | BliZZ +36,270 zacha84 +94,087 TheStig +169,344 tamuri +114,544 lemmsen +20,961 Elmoyra +584,128 Wurrbaga
22 Tastakrad +4,201 kanihali +65,907 Galaxiedriver +16,268 [GCZ] Beto +46,952 B1ackbird +43,648 Schnelle Henne +188,935 Boandlgramer +28,745 byAGM +47,559 girindus +29,547 MB_79 +0,614 Magic43 +59,274 DerFreddy7 +6,868 Heavy(GER) +24,916 juergen.pangerl +59,595 Bad Dan [me] +11,391 ADVAN | BliZZ +57,661 zacha84 +92,777 TheStig +193,879 tamuri +130,571 Elmoyra +14,510 lemmsen +595,300 Wurrbaga
23 Tastakrad +3,749 kanihali +66,383 Galaxiedriver +19,147 [GCZ] Beto +96,755 B1ackbird +44,435 Schnelle Henne +154,882 Boandlgramer +24,994 byAGM +49,824 girindus +29,191 Magic43 +4,120 MB_79 +55,756 DerFreddy7 +38,776 juergen.pangerl +21,387 Heavy(GER) +41,577 ADVAN | BliZZ +1,658 Bad Dan [me] +75,870 zacha84 +97,464 TheStig +198,563 tamuri +131,857 Elmoyra +5,804 lemmsen +568,562 Wurrbaga
24 Tastakrad +1,189 kanihali +67,487 Galaxiedriver +29,427 [GCZ] Beto +84,108 B1ackbird +46,949 Schnelle Henne +170,871 Boandlgramer +26,280 byAGM +47,208 girindus +27,537 Magic43 +11,436 MB_79 +51,781 DerFreddy7 +43,575 juergen.pangerl +20,759 Heavy(GER) +45,752 ADVAN | BliZZ +3,507 Bad Dan [me] +83,600 zacha84 +96,947 TheStig +209,177 tamuri +132,098 lemmsen +73,333 Elmoyra +467,568 Wurrbaga
25 Tastakrad +3,632 kanihali +74,062 Galaxiedriver +94,886 [GCZ] Beto +10,813 B1ackbird +48,892 Schnelle Henne +186,136 Boandlgramer +26,192 byAGM +45,108 girindus +26,729 Magic43 +19,855 MB_79 +51,097 DerFreddy7 +45,819 juergen.pangerl +16,526 Heavy(GER) +46,190 ADVAN | BliZZ +54,008 Bad Dan [me] +102,494 zacha84 +66,422 TheStig +192,837 tamuri +133,984 lemmsen +76,446 Elmoyra +430,123 Wurrbaga
26 Tastakrad +5,064 kanihali +136,277 Galaxiedriver +30,117 [GCZ] Beto +9,949 B1ackbird +54,471 Schnelle Henne +200,347 Boandlgramer +26,640 byAGM +38,786 girindus +45,036 Magic43 +7,911 MB_79 +45,841 DerFreddy7 +50,965 juergen.pangerl +17,138 Heavy(GER) +43,420 ADVAN | BliZZ +58,331 Bad Dan [me] +116,250 zacha84 +138,733 TheStig +134,424 tamuri +124,314 lemmsen +96,772 Elmoyra +381,795 Wurrbaga
27 Tastakrad +65,891 kanihali +79,322 Galaxiedriver +27,967 [GCZ] Beto +7,448 B1ackbird +57,667 Schnelle Henne +247,682 byAGM +28,173 Boandlgramer +3,308 girindus +63,472 MB_79 +40,778 DerFreddy7 +1,041 Magic43 +51,302 juergen.pangerl +15,687 Heavy(GER) +46,054 ADVAN | BliZZ +54,829 Bad Dan [me] +134,889 zacha84 +131,861 TheStig +219,453 tamuri +49,054 lemmsen +160,576 Elmoyra +293,822 Wurrbaga
28 Tastakrad +65,778 kanihali +81,693 Galaxiedriver +24,352 [GCZ] Beto +9,536 B1ackbird +57,693 Schnelle Henne +289,185 Boandlgramer +3,169 girindus +36,995 byAGM +67,535 Magic43 +32,909 MB_79 +25,989 juergen.pangerl +2,760 DerFreddy7 +19,851 Heavy(GER) +76,125 ADVAN | BliZZ +17,242 Bad Dan [me] +152,624 zacha84 +139,463 TheStig +221,449 tamuri +47,062 lemmsen +161,793 Elmoyra +313,873 Wurrbaga
29 Tastakrad +63,491 kanihali +83,520 Galaxiedriver +24,239 [GCZ] Beto +9,587 B1ackbird +57,773 Schnelle Henne +302,012 Boandlgramer +2,876 girindus +41,467 byAGM +65,556 Magic43 +36,262 MB_79 +28,994 DerFreddy7 +0,120 juergen.pangerl +24,683 Heavy(GER) +71,345 ADVAN | BliZZ +25,570 Bad Dan [me] +160,856 zacha84 +135,449 TheStig +242,691 tamuri +121,999 lemmsen +380,440 Wurrbaga
30 Tastakrad +61,185 kanihali +86,187 Galaxiedriver +30,454 [GCZ] Beto +1,040 B1ackbird +65,179 Schnelle Henne +307,127 Boandlgramer +2,258 girindus +45,519 byAGM +62,976 Magic43 +39,058 MB_79 +32,285 DerFreddy7 +1,479 juergen.pangerl +26,898 Heavy(GER) +66,178 ADVAN | BliZZ +30,576 Bad Dan [me] +171,719 zacha84 +137,193 TheStig +285,138 tamuri +149,451 lemmsen +317,157 Wurrbaga
31 Tastakrad +0,997 kanihali +85,439 Galaxiedriver +28,184 B1ackbird +3,742 [GCZ] Beto +64,421 Schnelle Henne +320,205 Boandlgramer +7,445 girindus +42,921 byAGM +60,399 Magic43 +41,252 MB_79 +33,832 DerFreddy7 +3,824 juergen.pangerl +80,688 Heavy(GER) +6,887 ADVAN | BliZZ +156,930 Bad Dan [me] +70,527 zacha84 +142,475 TheStig +350,603 tamuri +94,659 lemmsen +301,407 Wurrbaga
32 kanihali +6,220 Tastakrad +77,514 Galaxiedriver +28,434 B1ackbird +8,702 [GCZ] Beto +63,324 Schnelle Henne +330,959 Boandlgramer +9,937 girindus +44,454 byAGM +58,227 Magic43 +43,297 MB_79 +40,794 DerFreddy7 +11,534 juergen.pangerl +71,289 Heavy(GER) +8,804 ADVAN | BliZZ +172,442 Bad Dan [me] +118,487 zacha84 +138,188 TheStig +320,919 tamuri +105,110 lemmsen +324,794 Wurrbaga
33 kanihali +6,691 Tastakrad +80,412 Galaxiedriver +27,244 B1ackbird +11,744 [GCZ] Beto +70,068 Schnelle Henne +343,628 Boandlgramer +51,195 byAGM +39,677 girindus +22,003 Magic43 +46,363 MB_79 +89,655 DerFreddy7 +50,264 juergen.pangerl +40,352 Heavy(GER) +11,014 ADVAN | BliZZ +164,212 Bad Dan [me] +88,477 zacha84 +137,453 TheStig +357,945 tamuri +82,122 lemmsen +348,551 Wurrbaga
34 kanihali +3,836 Tastakrad +85,608 Galaxiedriver +32,237 B1ackbird +8,522 [GCZ] Beto +132,639 Schnelle Henne +346,498 Boandlgramer +5,828 byAGM +48,736 girindus +48,854 Magic43 +39,790 MB_79 +67,862 DerFreddy7 +68,379 juergen.pangerl +27,895 ADVAN | BliZZ +46,223 Heavy(GER) +134,368 Bad Dan [me] +92,319 zacha84 +146,639 TheStig +380,572 tamuri +66,415 lemmsen
35 kanihali +2,029 Tastakrad +99,616 Galaxiedriver +39,431 [GCZ] Beto +48,838 B1ackbird +86,914 Schnelle Henne +364,523 byAGM +31,962 Boandlgramer +20,534 girindus +114,194 Magic43 +25,407 MB_79 +20,635 DerFreddy7 +87,504 ADVAN | BliZZ +11,251 juergen.pangerl +44,379 Heavy(GER) +139,390 Bad Dan [me] +100,793 zacha84 +161,003 TheStig +389,829 tamuri +57,628 lemmsen
36 Tastakrad +1,188 kanihali +109,994 Galaxiedriver +94,330 [GCZ] Beto +16,447 B1ackbird +438,221 byAGM +34,620 Boandlgramer +24,452 girindus +118,558 Magic43 +18,535 MB_79 +26,183 DerFreddy7 +93,581 ADVAN | BliZZ +25,708 juergen.pangerl +24,948 Heavy(GER) +148,151 Bad Dan [me] +110,779 zacha84 +178,088 TheStig
37 Tastakrad +4,916 kanihali +116,399 Galaxiedriver +44,390 [GCZ] Beto +188,023 B1ackbird +287,879 byAGM +32,101 Boandlgramer +35,015 girindus +117,779 Magic43 +12,172 MB_79 +27,672 DerFreddy7 +101,737 ADVAN | BliZZ +45,805 Heavy(GER) +6,029 juergen.pangerl +156,356 Bad Dan [me] +131,508 zacha84
38 Tastakrad +2,280 kanihali +121,893 Galaxiedriver +47,089 [GCZ] Beto +236,451 B1ackbird +265,512 byAGM +22,034 Boandlgramer +50,848 girindus +112,977 Magic43 +5,514 MB_79 +31,133 DerFreddy7 +110,564 ADVAN | BliZZ +39,986 Heavy(GER) +35,560 juergen.pangerl
39 Tastakrad +1,000 kanihali +131,968 Galaxiedriver +47,048 [GCZ] Beto +233,162 B1ackbird +287,850 byAGM +16,213 Boandlgramer +65,088 girindus +109,183 MB_79 +1,788 Magic43 +27,535 DerFreddy7
40 Tastakrad +4,341 kanihali +137,343 Galaxiedriver +50,550 [GCZ] Beto +225,643 B1ackbird
41 kanihali +18,564 Tastakrad +119,233 Galaxiedriver +52,697 [GCZ] Beto +242,217 B1ackbird
42 kanihali +33,504 Tastakrad +113,229 Galaxiedriver +49,410 [GCZ] Beto